Sommer Trainingsplan 2019 von SVGO-Fussball
| Trainingsplan Sommer 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Mannschaft | Trainingszeit | Trainer | Pl. | Se. | Ka. |
| M | 2.F-Jugend | 16:45 - 18:15 | Gressmann | 1 | Li. | 7 |
| O | 1.E-Jugend | 17:00 - 18:30 | Lotz / Lotz | 1 | Re. | 8 |
| N | 2.D-Jugend | 17:00 - 18:30 | Henke / Drewel | 3 | Re. | 9 + 12 |
| T | 1.C-Jugend | 17:00 - 18:30 | Ulbrich / Ulbrich | 3 | Li. | 10 |
| A | 2.Herren | 19:00 - 20:30 | Sakar /Gödde /Podbielski | 3 | Kompl. | 10 |
| G | 1.Frauen | 19:00 - 20:30 | Durlach/Weiß | 1 | Re. | 6+12 |
| D | ||||||
| I | 1.G-Jugend | 16:30 - 18:15 | Schildknecht | 1 | Li. | 7 |
| E | 2.E-Jugend | 16:45 - 18:15 | Vierath | 1 | Re. | 8 |
| N | 1.D-Jugend | 16:30 - 18:30 | Bailote/Kirchhoff | 3 | Li. | 10 |
| S | 1.B-Jugend | 17:30 - 19:00 | Memic / El-Mala | 3 | Re. | 9 |
| T | 1.C-Juniorrinnen | 17:30 - 19:00 | Hintze/Borsdorf | 2 | Li. | 4 |
| A | 1.Herren | 19:00 - 21:00 | Dobrindt/Zöller | 1 | Kompl. | 10 |
| G | ||||||
| M | 1.F-Jugend | 16:30 - 18:00 | Hoffmann | 1 | Re. | 6 |
| I | 2.F-Jugend | 16:45 - 18:15 | Gressmann | 1 | Li. | 7 |
| T | 1.E-Jugend | 17:00 - 18:30 | Lotz / Lotz | 3 | Li. | 8 |
| T | 2.D-Jugend | 17:00 - 18:30 | Henke / Drewel | 3 | Re. | 9 + 12 |
| W | 1.C-Jugend | 17:00 - 18:30 | Ulbrich / Ulbrich | 2 | Li. | 10 |
| O | 2.Herren | 19:00 - 20:30 | Sakar /Gödde /Podbielski | 3 | Kompl. | 10 |
| C | Ü.-32 | 19:00 - 20:30 | Sander | 1 | Li. | 8 |
| H | Ü.-40 | 19:00 - 20:30 | Hintze | 1 | Re. | 9 |
| 1.Frauen | 19:00 - 20:30 | Durlach/Weiß | 2 | Re. | 6+12 | |
| D | ||||||
| O | 1.G-Jugend | 16:30 - 18:15 | Schildknecht | 1 | Li. | 7 |
| N | 2.E-Jugend | 16:45 - 18:15 | Vierath | 1 | Re. | 8 |
| N | 1.D-Jugend | 16:30 - 18:30 | Bailote/Kirchhoff | 3 | Li. | 10 |
| E | 1.B-Jugend | 17:30 - 19:00 | Memic / El-Mala | 2 | Re. | 9 |
| R | 1.C-Juniorrinnen | 17:00 - 18:30 | Hintze/Borsdorf | 3 | Re. | 6 |
| S | 1.Herren | 19:00 - 21:00 | Dobrindt/Zöller | 1 | Kompl. | 10 |
| tag | ||||||
| F | ||||||
| R | 1.Frauen | 19:00 - 20:30 | Durlach/Weiß | 2 | Re. | 7 |
| E | 2.Herren | 19:00 - 20:30 | Sakar /Gödde /Podbielski | 2 | Li. | 10 |
| I | ||||||
| TAG | Eventuell Fremdvergabe bei Nichtbelegung der Plätze !!!!! | |||||
| Über Kabinenbelegung hat der Hausmeister/in das Letzte Wort !!!!! | ||||||

Wir sind gemeinsam Stark
